2021ドラフト投手成績(6/26時点)
深 沢(星) 10試合 52.1回 3.61 K%13.89 BB%*5.56 FIP3.74
黒 田(猫) 10試合 43.2回 3.92 K%20.41 BB%12.76 FIP4.32
小 園(星) *8試合 43.2回 3.71 K%11.11 BB%11.11 FIP4.84
石 田(巨) *7試合 30.2回 3.23 K%18.18 BB%10.61 FIP5.26
福 島(公) 10試合 28.1回 2.22 K%30.28 BB%*5.50 FIP1.80
羽 田(猫) *7試合 27.2回 2.28 K%23.64 BB%11.82 FIP3.73
京 本(巨) *6試合 26.0回 2.08 K%14.15 BB%13.21 FIP4.00
秋 山(鴎) *8試合 25.0回 3.96 K%19.44 BB%*7.41 FIP3.88
達 (公) *8試合 24.2回 3.65 K%24.30 BB%14.02 FIP4.86
竹 山(燕) *8試合 23.1回 3.09 K%12.04 BB%18.52 FIP5.56
菅 井(猫) *6試合 18.1回 4.42 K%21.95 BB%17.07 FIP4.24
田 中(鴎) 10試合 16.2回 5.40 K%11.84 BB%13.16 FIP5.32
代 木(巨) *4試合 16.0回 5.06 K%10.39 BB%10.39 FIP3.73
畔 柳(公) *7試合 12.0回 3.00 K%13.73 BB%13.73 FIP5.20
柳 川(公) *8試合 10.2回 2.53 K%29.27 BB%*7.32 FIP2.85
川 嵜(巨) *4試合 *6.1回 11.37 K%10.00 BB%10.00 FIP5.56
永島田(鴎) *7試合 *5.0回 3.60 K%*2.94 BB%38.24 FIP9.84
リーグ平均 K%18.87 BB%*9.02 FIP3.68
森 木(虎) 10試合 35.0回 6.43 K%15.95 BB%12.27 FIP5.72
新 家(鯉) 13試合 13.2回 3.95 K%22.22 BB%23.81 FIP5.57
中 村(鯉) *1試合 *0.0回 ?.?? K%*0.00 BB%100.0 FIP?.??
リーグ平均 K%19.49 BB%*7.75 FIP3.61
昨日か一昨日に良い投球してたな
昨日3,4イニング目に打ち込まれてたからスタミナ不足やな
初回は150キロ出るけど、回が進むと球速落ちていって140キロ前半しか出なくなる
1年目は平均球速149キロ出てから劣化し過ぎや
育成選手には全く見えない
この世代で球速いのは
西武の羽田・黒田
ハムの達・福島・柳川
阪神の森木
本格派になれそうなのはこのあたりやな
被打率は.200切っとるしまあ運やろ
ちょうどそのぼこぼこの試合中継見てたけど
真っ直ぐフォーク以外ろくに制球出来てなくて使えないのと
ひたすら真ん中高めにボールが集まるから球威の割に攻略はしやすそうだったな
ボコボコの試合複数候補あるからどれか分からんわ
この間って書いてんだから絞れるやろ
6月登板3試合で失点してんの一つやぞ
そんでもってその試合ボコボコに打たれて回途中KOやし一択やんけ
怪我もあるけど、フォーム変えたのが一番影響してそう
そんなんでこんな球速落ちるんやな
去年平均球速良かったのに一気にあかんくなった