ベンチ入り26人枠
野手
1(中)イチロー Av.372 8本 60打点 36盗塁 OPS.869
2(右)鈴木誠也 Av.285 20本 74打点 6盗塁 OPS.842
3(指)大谷翔平 Av.307 44本 95打点 19盗塁 OPS1.072
4(左)松井秀喜 Av.298 31本 108打点 3盗塁 OPS.912
5(捕)城島健司 Av.291 18本 76打点 3盗塁 OPS.783
6(二)井口資仁 Av.278 15本 71打点 15盗塁 OPS.780
7(三)岩村明憲 Av.285 7本 34打点 12盗塁 OPS.770
8(一)筒香嘉智 Av.217 8本 32打点 0盗塁 OPS.690
9(遊)松井稼頭 Av.272 7本 37打点 14盗塁 OPS.727
(控え)
川崎宗則 Av.229 1本 24打点 7盗塁 OPS.634
田中賢介 Av.267 0本 2打点 2盗塁 OPS.620
福留孝介 Av.263 13本 44打点 7盗塁 OPS.809
新庄剛志 Av.268 10本 56打点 4盗塁 OPS.725
青木宣親 Av.288 10本 50打点 30盗塁 OPS.787
(先発)
野茂英雄 13勝6敗0H0S 191回 防2.54 236奪三
ダルビッシュ 13勝9敗0H0S 209回 防2.83 277奪三
岩隈久志 14勝6敗0H0S 219回 防2.66 185奪三
田中将大 14勝4敗0H0S 199回 防3.07 165奪三
前田健太 16勝11敗0H0S 175回 防3.48 154奪三
黒田博樹 16勝11敗0H0S 219回 防3.32 167奪三
(中継ぎ)
上原浩治 4勝1敗13H21S 74回 防1.09 101奪三
長谷川滋 2勝4敗12H16S 73回 防1.48 32奪三
大塚晶則 7勝2敗34H2S 77回 防1.75 87奪三
岡島秀樹 3勝2敗27H5S 69回 防2.22 63奪三
(抑え)
斎藤隆 6勝2敗1H39S 64回 防1.40 78奪三
佐々木 4勝5敗0H37S 60回 防2.52 73奪三
あの守備力でOPS8割届かないと新庄入れといた方がええか
そうすると打谷も2022仕様になるのでは
打と守備別扱いでいいなら稼頭央ももっと打ってる年あったし
メジャーでファーストでレギュラー取れる戦なんていないけど
石井和久のメジャーキャリアハイって
13勝8敗 172回 防4.71 WHIP1.47
これやぞ誰と入れ替えるんや
シーズンこの数字なら余裕やろ
規定には足りてないけどようやっとる
センターの守備ではイチロー以上だからこの面子なら控えには必須よ