転載元:
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1667471640/
画像転載元:
1: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:34:00.07 ID:wUjmaoAj0
檻牛◎山岡泰輔 投 東京ガス 126登板 41勝 44敗 0S 732.0回 防3.48
阪神◎大山悠輔 内 白鴎大 704試合 .266 104本 405打点 13盗 OPS.790
中日◎柳裕也 投 明大 113登板 40勝 40敗 0S 684.2回 防3.43
巨人○吉川尚輝 内 中京学院大 460試合 .273 24本 120打点 47盗 OPS.703
西武○今井達也 投 作新学院 91登板 28勝 27敗 0S 493.2回 防4.07
日公△堀瑞輝 投 広島新庄 213登板 12勝 16敗 8S 229.2回 防4.51
千葉△佐々木千隼 投 桜美林大 104登板 16勝 12敗 1S 204.0回 防3.49
楽天▲藤平尚真 投 横浜 34登板 8勝 12敗 0S 156.0回 防4.21
広島×加藤拓也 投 慶大 69登板 3勝 3敗 1S 101.1回 防4.09
福岡×田中正義 投 創価大 34登板 0勝 1敗 0S 36.0回 防4.25
東京×寺島成輝 投 履正社 36登板 1勝 1敗 0S 47.1回 防4.37【戦力外】
阪神◎大山悠輔 内 白鴎大 704試合 .266 104本 405打点 13盗 OPS.790
中日◎柳裕也 投 明大 113登板 40勝 40敗 0S 684.2回 防3.43
巨人○吉川尚輝 内 中京学院大 460試合 .273 24本 120打点 47盗 OPS.703
西武○今井達也 投 作新学院 91登板 28勝 27敗 0S 493.2回 防4.07
日公△堀瑞輝 投 広島新庄 213登板 12勝 16敗 8S 229.2回 防4.51
千葉△佐々木千隼 投 桜美林大 104登板 16勝 12敗 1S 204.0回 防3.49
楽天▲藤平尚真 投 横浜 34登板 8勝 12敗 0S 156.0回 防4.21
広島×加藤拓也 投 慶大 69登板 3勝 3敗 1S 101.1回 防4.09
福岡×田中正義 投 創価大 34登板 0勝 1敗 0S 36.0回 防4.25
東京×寺島成輝 投 履正社 36登板 1勝 1敗 0S 47.1回 防4.37【戦力外】
102: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:49:39.75 ID:Ayvai1kRd
>>1
横浜は?
横浜は?
3: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:35:06.36 ID:FhKtv0MGM
寺島を一歩釣りしたヤクルトってドラフト上手い
って褒めてたやつが一定数いたという事実
5: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:35:34.69 ID:MT9NjJQl0
大山まだ100本超えた程度なんかよ
持ち上げられてるわりに全然打ってないな
持ち上げられてるわりに全然打ってないな
6: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:35:41.72 ID:NpmxgM6/0
阪神てこの年一位予想誰やったっけ。寺島かジャスティス?
9: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:36:00.69 ID:0l6MIYOD0
>>6
佐々木
佐々木
14: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:36:49.36 ID:NpmxgM6/0
>>9
サンガツ
サンガツ
131: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:53:10.88 ID:OXvu+g6u0
>>6
田中や
田中や
8: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:35:57.26 ID:7E4dWWg30
大山100本打ってるの凄いわ
18: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:37:48.82 ID:64qnVPYX0
オリックスとかいう1位4位6位に侍を抱える集団
24: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:38:32.08 ID:wUjmaoAj0
檻牛◎山岡泰輔 投 社 126登板 41勝 44敗 0S 732.0回 防3.48
中日◎柳 裕也 投 大 113登板 40勝 40敗 0S 684.2回 防3.43
阪神◎大山悠輔 内 大 704試合 .266 104本 405打点 13盗 OPS.790
巨人○吉川尚輝 内 大 460試合 .273 *24本 120打点 47盗 OPS.703
横浜○濵口遥大 投 大 110登板 39勝 35敗 0S 582.2回 防3.72
西武○今井達也 投 高 *91登板 28勝 27敗 0S 493.2回 防4.07
日公△堀 瑞輝 投 高 213登板 12勝 16敗 8S 229.2回 防4.51
千葉△佐々木千隼投大104登板 16勝 12敗 1S 204.0回 防3.49
楽天▲藤平尚真 投 高 34登板 *8勝 12敗 0S 156.0回 防4.21
広島×加藤拓也 投 大 69登板 *3勝 *3敗 1S 101.1回 防4.09
福岡×田中正義 投 大 34登板 *0勝 *1敗 0S *36.0回 防4.25
東京×寺島成輝 投 高 36登板 *1勝 *1敗 0S *47.1回 防4.37【戦力外】
中日◎柳 裕也 投 大 113登板 40勝 40敗 0S 684.2回 防3.43
阪神◎大山悠輔 内 大 704試合 .266 104本 405打点 13盗 OPS.790
巨人○吉川尚輝 内 大 460試合 .273 *24本 120打点 47盗 OPS.703
横浜○濵口遥大 投 大 110登板 39勝 35敗 0S 582.2回 防3.72
西武○今井達也 投 高 *91登板 28勝 27敗 0S 493.2回 防4.07
日公△堀 瑞輝 投 高 213登板 12勝 16敗 8S 229.2回 防4.51
千葉△佐々木千隼投大104登板 16勝 12敗 1S 204.0回 防3.49
楽天▲藤平尚真 投 高 34登板 *8勝 12敗 0S 156.0回 防4.21
広島×加藤拓也 投 大 69登板 *3勝 *3敗 1S 101.1回 防4.09
福岡×田中正義 投 大 34登板 *0勝 *1敗 0S *36.0回 防4.25
東京×寺島成輝 投 高 36登板 *1勝 *1敗 0S *47.1回 防4.37【戦力外】
25: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:38:40.90 ID:BDlLfT8G0
ワイのイチオシは掘やったけど微妙やな
29: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:39:39.79 ID:xf18Magxr
>>25
阪神ファンに大山とトレードを希望される選手やぞ
阪神ファンに大山とトレードを希望される選手やぞ
152: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:55:07.87 ID:yeAJpZ0F0
>>25
誰も気づいてないけど去年の最優秀中継ぎなんだよなぁ
誰も気づいてないけど去年の最優秀中継ぎなんだよなぁ
26: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:38:43.75 ID:R6GDEfOn0
寺島藤平高橋昴のBIG3だっけ
32: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:40:10.60 ID:sdlyvSmX0
10勝10敗の投手ってめちゃくちゃ貴重だよな
33: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:40:16.52 ID:7woFpPlHa
大山って◎だけどなんかタイトル取ったんだっけ?
34: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:40:36.58 ID:wUjmaoAj0
>>33
阪神に足りない選手
阪神に足りない選手
42: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:41:37.05 ID:7woFpPlHa
>>34
答えになってないんやけど
30本くらい打ってるの?
答えになってないんやけど
30本くらい打ってるの?
47: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:42:24.40 ID:wUjmaoAj0
>>42
最多28本
神宮なら45~50本換算
最多28本
神宮なら45~50本換算
58: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:43:45.51 ID:7woFpPlHa
>>47
神宮換算の意味が分からんけど30本打ってない選手が◎なん?
ベストナイン常連とかやっけ?
神宮換算の意味が分からんけど30本打ってない選手が◎なん?
ベストナイン常連とかやっけ?
38: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:41:02.04 ID:BDlLfT8G0
山岡っていうほど◎か
41: それでも動く名無し 2022/11/03(木) 19:41:29.90 ID:TW3AfQ3q0
ぶっちゃけ◎は大山だけやろ