転載元:
1: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:10:23.44 ID:ntKu0OORd
2010 24試合 防御率1.25 2勝 1敗 *2H 21.2回 WHIP0.69 1200万→1700万
2011 23試合 防御率7.15 0勝 0敗 *3H 22.2回 WHIP1.50 →1600万
2012 12試合 防御率1.80 1勝 0敗 *1H 10.0回 WHIP0.80 →1400万
2013 59試合 防御率2.12 4勝 3敗 11H 59.1回 WHIP1.06 →2800万
2014 62試合 防御率0.79 7勝 1敗 20H 56.2回 WHIP1.15 →6000万
2011 23試合 防御率7.15 0勝 0敗 *3H 22.2回 WHIP1.50 →1600万
2012 12試合 防御率1.80 1勝 0敗 *1H 10.0回 WHIP0.80 →1400万
2013 59試合 防御率2.12 4勝 3敗 11H 59.1回 WHIP1.06 →2800万
2014 62試合 防御率0.79 7勝 1敗 20H 56.2回 WHIP1.15 →6000万
2: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:11:21.28 ID:ntKu0OORd
2015 *8試合 防御率16.2 0勝 0敗 *2H *5.0回 WHIP3.60 →1500万
2016 16試合 防御率4.82 1勝 1敗 *5H *9.1回 WHIP1.71 →1500万
2017 *8試合 防御率3.24 0勝 1敗 *1H *8.1回 WHIP0.72 →1500万
2018 43試合 防御率2.04 0勝 2敗 *9H 35.1回 WHIP0.91 →2300万
2019 45試合 防御率4.59 3勝 2敗 *8H 33.1回 WHIP1.29 →2600万
2020 20試合 防御率0.71 0勝 0敗 *9H 12.2回 WHIP0.79 →2100万
2021 32試合 防御率1.77 1勝 0敗 11H 20.1回 WHIP0.89 →2800万
2022 30試合 防御率2.53 5勝 1敗 *5H 21.1回 WHIP1.03 →3600万
2016 16試合 防御率4.82 1勝 1敗 *5H *9.1回 WHIP1.71 →1500万
2017 *8試合 防御率3.24 0勝 1敗 *1H *8.1回 WHIP0.72 →1500万
2018 43試合 防御率2.04 0勝 2敗 *9H 35.1回 WHIP0.91 →2300万
2019 45試合 防御率4.59 3勝 2敗 *8H 33.1回 WHIP1.29 →2600万
2020 20試合 防御率0.71 0勝 0敗 *9H 12.2回 WHIP0.79 →2100万
2021 32試合 防御率1.77 1勝 0敗 11H 20.1回 WHIP0.89 →2800万
2022 30試合 防御率2.53 5勝 1敗 *5H 21.1回 WHIP1.03 →3600万
3: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:12:38.11 ID:35Vh6kzva
いつまで全盛期やねんこのオッサン
4: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:13:12.61 ID:ihsOatm60
怪我多すぎ
5: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:13:41.25 ID:osNReOot0
スペのくせに息長いな
6: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:14:57.83 ID:k6efQjv90
2015まってあげてもよかったろ
7: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:16:57.52 ID:E371zQ+t0
優勝したのにこれしか上がっとらんの? 2015の時といい流石に可哀想だわ、、、
10: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:20:13.30 ID:7OIw6HCu0
>>7
21イニングしか投げてないんやで
21イニングしか投げてないんやで
8: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:18:51.25 ID:hVTiY+px0
イニング数見るとワンポイントだからそら上がらんわ
9: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:19:40.06 ID:jsYTsWKi0
わりとケチやな
11: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:21:28.02 ID:/F7zppQ+0
日シリで吹田の火消ししたのに‥
13: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:22:06.19 ID:m75v9seD0
さすがに引退後は保証されてるやろしええやろ。。。
14: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:23:39.22 ID:FBpT/qNr0
日シリで村上から奪った三振だけで1億くらいの価値あるだろ
15: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:27:26.51 ID:gBmKprVI0
もっと貰ってそう
16: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:32:27.04 ID:f0BYGNcHd
ワンポイント起用が多いけど
別に対左打者が苦手でもないというのが謎
別に対左打者が苦手でもないというのが謎
22: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:46:03.92 ID:kBvdBbbV0
オリのピンチになったらとりあえず比嘉行かせる雑な継投嫌い
23: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:56:06.83 ID:fHOOPDlk0
2015年の提示よく受け入れたな