中日歴代最多借金ランキング
1948年 杉浦清 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -31
1980年 中利夫 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -31
1968年 杉下茂 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -30
1995年 高木守 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -30
1964年 杉浦清
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -26
2023年 立浪和 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● -25
コツコツ借金増やす優等生タイプか
細川石川岡林
君の贔屓のチームにはこれ以下の若手しかいないけど大丈夫?
戦力なさすぎる
代わりが効かないし二軍もあのざま
落合が育成できないのがね
あいつ逆指名、FA、外国人で勝ってただけやん
部外者が外からギャーギャー偉そうにしてんのがうぜぇわ
1980 中利 6位 -31 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
1968 杉下 6位 -30 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
1995 高木 5位 -30 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
1964 杉浦 6位 -26 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2023 立浪 6位 -25 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ←New!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2016 谷繁 6位 -24 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2017 森繁 5位 -20 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
1978 中利 5位 -18 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
1997 星野 6位 -17 ●●●●●●●●●●●●●●●●●
2021 与田 5位 -16 ●●●●●●●●●●●●●●●●
1970 水原 5位 -15 ●●●●●●●●●●●●●●●
1983 近藤 5位 -15 ●●●●●●●●●●●●●●●
2015 谷繁 5位 -15 ●●●●●●●●●●●●●●●
2018 森繁 5位 -15 ●●●●●●●●●●●●●●●
1986 山内 5位 -13 ●●●●●●●●●●●●●
2013 高木 4位 -13 ●●●●●●●●●●●●●
1976 与那 4位 -12 ●●●●●●●●●●●●
2001 星野 5位 -12 ●●●●●●●●●●●●
1992 高木 6位 -10 ●●●●●●●●●●
2022 立浪 6位 -09 ●●●●●●●●●
1981 近藤 5位 -07 ●●●●●●●
1969 水原 4位 -06 ●●●●●●
1990 星野 4位 -06 ●●●●●●
2014 谷繁 4位 -06 ●●●●●●
1985 山内 5位 -05 ●●●●●
2019 与田 5位 -05 ●●●●●
1960 杉下 5位 -04 ●●●●
以下貯金
やっぱ中日が一番深刻やね
ヤ 1166265166
横 2632433655
虎 3223624322
巨 4311342211
広 5454111433
竜 6535556544