転載元:
1: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:53:40.61 ID:MME0K52U0
1 檻牛 06試合 04勝 02敗 0分 .667 得点22 失点17 本01 盗02 率.242 防2.83 失00
1 日公 09試合 06勝 03敗 0分 .667 得点44 失点38 本10 盗12 率.247 防3.53 失07
3 西武 06試合 03勝 02敗 1分 .600 得点19 失点11 本02 盗06 率.216 防1.87 失05
3 千葉 07試合 03勝 02敗 2分 .600 得点22 失点24 本03 盗05 率.223 防2.89 失08
5 読売 06試合 03勝 03敗 0分 .500 得点22 失点21 本03 盗04 率.234 防2.65 失08
5 福岡 07試合 03勝 03敗 1分 .500 得点26 失点25 本08 盗03 率.258 防3.63 失01
5 広島 06試合 03勝 03敗 0分 .500 得点17 失点16 本01 盗02 率.247 防1.90 失07
5 阪神 08試合 04勝 04敗 0分 .500 得点35 失点30 本07 盗03 率.226 防3.55 失04
9 東京 10試合 03勝 04敗 3分 .429 得点47 失点48 本07 盗13 率.254 防4.40 失03
10楽天 10試合 04勝 06敗 0分 .400 得点44 失点52 本06 盗09 率.282 防4.95 失07
10中日 06試合 02勝 03敗 1分 .400 得点28 失点29 本04 盗01 率.259 防4.08 失04
12横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点39 本01 盗02 率.219 防3.92 失05
1 日公 09試合 06勝 03敗 0分 .667 得点44 失点38 本10 盗12 率.247 防3.53 失07
3 西武 06試合 03勝 02敗 1分 .600 得点19 失点11 本02 盗06 率.216 防1.87 失05
3 千葉 07試合 03勝 02敗 2分 .600 得点22 失点24 本03 盗05 率.223 防2.89 失08
5 読売 06試合 03勝 03敗 0分 .500 得点22 失点21 本03 盗04 率.234 防2.65 失08
5 福岡 07試合 03勝 03敗 1分 .500 得点26 失点25 本08 盗03 率.258 防3.63 失01
5 広島 06試合 03勝 03敗 0分 .500 得点17 失点16 本01 盗02 率.247 防1.90 失07
5 阪神 08試合 04勝 04敗 0分 .500 得点35 失点30 本07 盗03 率.226 防3.55 失04
9 東京 10試合 03勝 04敗 3分 .429 得点47 失点48 本07 盗13 率.254 防4.40 失03
10楽天 10試合 04勝 06敗 0分 .400 得点44 失点52 本06 盗09 率.282 防4.95 失07
10中日 06試合 02勝 03敗 1分 .400 得点28 失点29 本04 盗01 率.259 防4.08 失04
12横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点39 本01 盗02 率.219 防3.92 失05
2: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:54:05.49 ID:MME0K52U0
連勝で中日最下位脱出
3: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:54:11.69 ID:chX1Q/CV0
横浜?
5: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:54:36.41 ID:IJ0a6KbTa
パリーグ好調やね
8: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:54:52.04 ID:MME0K52U0
セカンドリーグらしい最後と言える
9: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:54:57.93 ID:Y0aCic7W0
中日うおおおおお
10: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:55:15.64 ID:aYMefTKJM
福谷と鈴木博で勝てるならシーズンだいぶ楽になる
11: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:55:23.67 ID:QCWlJlIpM
Deちょっとやばいな
12: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:55:25.19 ID:jJudMu8S0
日ハムオリックス倒して首位
中日連勝で11位浮上
中日連勝で11位浮上
19: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:56:46.34 ID:MME0K52U0
>>12
10位やぞ
10位やぞ
13: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:55:26.10 ID:NDRGACKp0
😎
14: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:55:30.96 ID:sipF4LYL0
楽天イーグルスさん、ヤクルトみたいになる
15: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:55:36.22 ID:DzDHJsN30
6試合でホームラン1本2本の広島西武やばそうと思ったら上には上がいる
16: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:55:40.26 ID:LIP8k13H0
王者の帰還
ことしはマジで最下位やちなDe
ことしはマジで最下位やちなDe
18: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:56:38.74 ID:uhTUMz2v0
牧居なかった世界線のベイスだな
21: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:57:13.36 ID:m1R7t/uT0
中日つえー
26: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:58:05.94 ID:MmPuuqCN0
ハムおかしなことやっとる